Center Cap for Forged Wheel
Kühler. Härter. Länger. Kompakt und dennoch kraftvoll. Die Mikroperforationstechnologie ermöglicht kontinuierliche Wärmeabfuhr.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Produktname | USUS Vortex Micro |
| Produktserie | Stahlscheiben-Serie |
| Konstruktionsart | Zweiteilige Schwimmend Gelagerte Bremsscheibe |
| Verfügbare Größen | Individuelle Größen Verfügbar Je Nach Fahrzeuganwendung |
| Oberflächendesign | Mikro-Kreuzgelochte Oberfläche |
| Material | Reibring Aus Hochkohlenstoffstahl Mit Aluminium-Topf |
| Gewicht | Gewicht Variiert Je Nach Größe Und Spezifikation |
| Empfohlener Einsatz | Street-Performance / Fast Road / sportliches Fahren im Alltag |
| Performance-Schwerpunkt | Entwickelt Für Stabile Bremsleistung Bei Hohen Temperaturen |
| Produktbeschreibung | Gebaut, um unter Druck kühl zu bleiben. |
| Wesentliche Vorteile | Reduziertes Fading, dauerhaft hohe Bremsleistung, überlegene Temperaturkontrolle. |
| Fahrzeugkompatibilität | Performance-Straßenfahrzeuge, Fast-Road-Anwendungen, sportliches Fahren im Alltag – für Fahrer, die einen technischen Look mit gelochter Bremsscheibe suchen. |
Explore related USUS forged wheel designs built for custom fitment, distinctive styling, and performance-oriented applications.
Brake Disc Steel Collection
View All FinishesDiese Website nutzt ein Cookie und lokalen Speicher für eine anonyme Besuchsstatistik. Alle Funktionen der Seite arbeiten auch ohne.
Für das reine Betrachten der Seite wird nichts auf Ihrem Gerät gespeichert. Ihre Auswahl hier wird als einziger Eintrag gespeichert, damit wir nicht erneut fragen.
Burst Statistics zählt Besuche und aufgerufene Seiten. Setzt das Cookie burst_uid und nutzt den Sitzungsspeicher. Die Daten liegen auf unserem eigenen Server und werden nicht weitergegeben.