Dreiteiliges Leichtbau-Schmiederad
Das USUS-04T zeigt eine kräftige Sechs-Speichen-Anordnung mit tief konkaver Geometrie, sichtbarer Verschraubung und klarer Dreiteiler-Konstruktion für eine markante Performance-Präsenz.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Produktname | USUS-04T |
| Radtyp | Dreiteiliges Leichtbau-Schmiederad |
| Designtyp | Sechs-Speichen-Performance-Design Mit Tiefer Konkavität |
| Durchmesser | 17–24 Inches |
| Breite | 7.0J / 7.5J / 8.0J / 8.5J / 9.0J / 10.0J / 10.5J / 11.0J / 11.5J / 12.0J / 12.5J / 13.0J |
| Einpresstiefe | Individuelle Einpresstiefe Verfügbar Je Nach Fahrzeuganwendung |
| Lochkreis (PCD) | Individueller Lochkreis Verfügbar Je Nach Fahrzeugspezifikation |
| Mittenlochbohrung | Individuelle Mittenlochbohrung Nach Fahrzeugspezifikation |
| Lochbild | 4H / 5H / 6H Verfügbar Je Nach Anwendung |
| Fahrzeuganwendung | Entwickelt Für Individuelle Passform Bei Einer Vielzahl Von Fahrzeuganwendungen |
| Tragfähigkeit | Anwendungsspezifische Tragfähigkeit |
| Prüfung | Biegewechsel-, Radial- Und Schlagprüfnormen |
Aufgebaut aus einer geschmiedeten Aluminium-Mittelscheibe, geschmiedetem Außenbett, geschmiedetem Innenbett und hochfester, sichtbarer Mehrteiler-Verschraubung, bietet das USUS-04T einen tief konkaven Stand, kräftigen Sechs-Speichen-Charakter und präzise Dreiteiler-Konstruktion mit klarem Performance-Styling.
| Specification | Detail |
|---|---|
| Material | Geschmiedete Aluminiumlegierung 6061-T6 |
| Konstruktion | Dreiteilige Schmiedekonstruktion |
| Felgenbett-Aufbau | Präzisionsgefertigter Äußerer Und Innerer Felgenbett-Aufbau |
| Verschraubung | Hochfeste Montageverschraubung |
| Oberflächenoptionen | Gebürstet, Glänzend, Matt, Satiniert, Transparent Und Individuelle Oberflächenoptionen |
| Passform | Entwickelt Für Individuelle Passform Bei Einer Vielzahl Von Fahrzeuganwendungen |
| Profilflexibilität | Ausgelegt Für Individuelles Profil, Konkavität Und Passform-Konfiguration |
| Garantie | Strukturgarantie Verfügbar |
Explore related USUS forged wheel designs built for custom fitment, distinctive styling, and performance-oriented applications.
Performance Cap Collection
View All Finishes











Diese Website nutzt ein Cookie und lokalen Speicher für eine anonyme Besuchsstatistik. Alle Funktionen der Seite arbeiten auch ohne.
Für das reine Betrachten der Seite wird nichts auf Ihrem Gerät gespeichert. Ihre Auswahl hier wird als einziger Eintrag gespeichert, damit wir nicht erneut fragen.
Burst Statistics zählt Besuche und aufgerufene Seiten. Setzt das Cookie burst_uid und nutzt den Sitzungsspeicher. Die Daten liegen auf unserem eigenen Server und werden nicht weitergegeben.